- Home
- Wellington
- QT Wellington
QT Wellington
- COVID Safe
- Bar, Boutique Hotel, Conference Center...
- 180 Max Attendees
- 6.1 km from Airport 4 miles from Airport
- 6 Event Rooms
- 180 Accomm. Rooms
Description
Like a hidden tattoo in a curious place, we create intriguing experiences that leave a lasting impression.
Setting the benchmark for what it means to be bespoke, each event held at QT Wellington offers a boutique setting, personalised service, remarkable menus and a sprinkling of the signature QT quirk – the recipe to give your event a competitive edge.
With function...
Like a hidden tattoo in a curious place, we create intriguing experiences that leave a lasting impression.
Setting the benchmark for what it means to be bespoke, each event held at QT Wellington offers a boutique setting, personalised service, remarkable menus and a sprinkling of the signature QT quirk – the recipe to give your event a competitive edge.
With function rooms suitable for all private events, from casual meetings to big deal schmoozing, fancy feasts and cocktail conversations, our expert Events Team creates personalised affairs for those looking to inspire success, seal the deal or just have an awfully good night.
Features & Facilities
Facilities
Event Guidelines
Catering Options
COVID Safe
Frequently Asked Questions
Please do ask if there is a specific beverage you are after and our wine sommelier, cocktail masters or food and beverage teams can look into it for you.
Alternatively we would recommend the public parking spaces at Te Papa or directly opposite the hotel at the Harbour Side carpark. Be weary of overnight Saturday night parking as you vehicle may be towed to make way for the weekend markets that take place every Sunday morning.
Enquire with our team regarding minimum costs involved for your event - [email protected]
Event Rooms
The Tamburini Room
Black is the new black and versatility is king in the carefully lit and art-lined Tamburini Room. Another exceptional choice for the astute event organiser, the Tamburini Room offers a spacious meeting area with built-in projection screen for up to 90 cocktail-drinking guests. Whether planning a fashion show, Casino Royale soiree, theatre style conference or private art auction, the canvas is blank as far as possibilities go. An added advantage is the ability to breakout into the hotel’s stunning lobby space and the choice of French, Asian and Kiwi shared table feasts. Whether you’re hosting a private soiree, or wining and dining clients, The Tamburini Room is a versatile space that can be set up as classroom, cocktail, theatre, u-shape, banquet or boardroom.
The Senna Room
Magnificent lighting meets a dark and stormy palette. A space to get down to business with more than a little style. Breaking out into a generous pre-function lobby space, the Senna Room is splendidly fashionable and pleasing to the eye. Follow your presentation, meeting or pow wow with a five-course degustation and a Negroni in hand. A built-in projection screen completes the room for up to 70 guests, and with classroom, cocktail, theatre, u-shape, banquet or boardroom setup available, you decide which configuration best suits your event.
The Billiard Room
A concealed space where rich mahogany and plump furnishings play host to old school charm. If you are on the hunt for a venue with old time class, an air of exclusivity and two full sized billiards tables, the downright charismatic Billiards Room could be for you. From intimate banquets and shared feasts of medieval proportions to lavish secret meetings, buck’s nights and persuasive parties, this special enclave can host up to 20 delegates for those who want to sit and dine,and up to 100 for cocktail partygoers.Whether you’re getting down to business, wining and dining clients or simply looking for a unique event experience, The Billiards Room is an adaptable space with cocktail, banquet or boardroom setup available.
Hippopotamus
Whether it’s black tie, short dress or shimmering gown, Hippopotamus will turn it up a notch. With its harbour views and penchant for leaving a lasting impression, this vivid locale can accommodate all your ball, banquet, spread, high tea or colourful wedding needs. The charming Hippopotamus adventure is one of French-inspired fine dining, indulgent comfort food, an enviable wine list and impossible-to-say-no-to cocktails. From menu suggestions to bubbly top-ups and a cheeky smile, our friendly service team is there to help your memorable meeting or exclusive dinner run as smooth as silk. Inspire a memorable Wellington meeting or event by hosting an exclusive dinner party at Hippopotamus. It’s bound to be a scrumptious affair.
Le Salon
Scantily clad artworks, mirrored walls and a chandelier. Decadent spreads, floral displays and candlelit table tops. This is a space that’s confident in its presentation. A luxurious private dining room for those looking to impress and influence, Le Salon is located at Hippopotamus Restaurant, seats 8 to 12 guests and offers Kiwi, French and Asian shared feasts; as well as a range of gourmet morning and afternoon tea menus.With boardroom and private dining setup available, Le Salon is the perfect space to host a first-class feast in complete privacy or a business meeting away in a designer enclave.
Hot Sauce
This ain’t no boardroom setting. Hot Sauce is the spot that really brings the fire. Whether for fashion shows or private parties, the scarlet mood lighting and club vibe make for a rare backdrop. With an Asian-inspired menu, cutting-edge cocktails, tight tunes and an electric feel, this is an intimate bar and restaurant for those looking to redefine where a meeting or event should be held. Is a bar takeover out of the question for your next gathering? It shouldn’t be. Who are you closest 180 friends? Hot Sauce is able to host up to 180 guests for private events cocktail style.
Lobby Lounge
Pour yourself into the opulent comfort of our Gallery Lounge and watch Wellington’s creative crowd buzz as you unwind. This is a place where armchair sipping, nibbles and gossip can easily turn into bubbly lunches and charcuterie boards. Whether with barista-made espressos and decadent treats or something in a glass with a little more kick, the Gallery will get the better of you if you let it… and you should. This creative setting is also very well suited to hosting far-from-boring boardroom style meetings. If you’re hunting for a designer space to kick back in, or host some chic drinks, Gallery Lounge can be transformed into your own private decadent enclave.
Event Room Layouts
Accommodation
QT Superior King
Spacious and stylish, our QT Superior King will have you experiencing the sweetest of sleeps surrounded by artistic flair and with all the perks of modern luxury travel at your fingertips. Equipped with a Slumber inducing King Size QT Gel Bed, Lounge chairs, 42 inch television, Bose sound system, Nespresso machine, Ensuite with shower (bath on request, Kitted out Mini Bar. Access to onsite Spa, Sauna, Gym & Lap Pool. Maximum occupancy 2 adults.
QT Deluxe King
Spacious and stylish, our QT Superior King will have you experiencing the sweetest of sleeps surrounded by artistic flair and with all the perks of modern luxury travel at your fingertips. Equipped with a Slumber inducing King Size QT Gel Bed, Lounge chairs, 42 inch television, Bose sound system, Nespresso machine, Ensuite with shower (bath on request, Kitted out Mini Bar. Access to onsite Spa, Sauna, Gym & Lap Pool. Maximum occupancy 2 adults.
QT Harbourview King
This stunningly spacious Guest Suite gives the modern traveller all of the signature QT comfort and quirk along with luxury perks, including a private balcony looking out over the stunning Wellington harbour; they feature, Slumber inducing King size QT Gel Bed, Lounge chairs, 42 inch Television, Bose Sound System, Nespresso Machine, Rain Shower (bath on request), kitted out Mini Bar, Access to onsite spa, sauna, gym and lap pool, Private terrace patio with stunning Harbour Views. Maximum 2 people (bath on request)
Executive Studio
Located in the residence wing of the hotel, the room has a super king sized bed, kitchenette, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television, Bose Sound System, individual air conditioning control and a beautifully appointed bathroom with rain shower and separate luxurious bath tub. Full
Executive One Bedroom Apartment
Located in the residence wing of the hotel, these room feature a super king bed, 42inch LCD TV, Bose sound system, Nespresso machine, dining table, galley kitchen, laundry, individual air conditioning control, opening window and a beautifully appointed bathroom with luxurious large bath tub for two (on request) and separate shower with rain shower head. Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool.
Executive Twin Studio
Located in the residence wing of the hotel, this room contains two queen size beds side by side, kitchenette, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television, individual air conditioning control and a beautifully appointed bathroom with rain shower and separate luxurious bath tub. Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool. Rates are for 1-4 people. Maximum is 4.
Executive Harbour View Studio
Located in the residence wing of the hotel enjoy a view over Chaffers Dock and the harbour. The room has a super king sized bed, kitchenette, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television, individual air conditioning control and a beautifully appointed bathroom with rain shower and separate luxurious bath tub. Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool.
Executive One Bedroom Harbour View Apartment
Located in the residence wing of the hotel these rooms contain a king sized bed in a bedroom off the lounge, kitchenette, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television, individual air conditioning control and a beautifully appointed bathroom with rain shower and separate luxurious bath tub. Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool.
Executive Two Bedroom Apartment
These Apartments contain two bedrooms; each bedroom has a queen sized bed. The lounge area has a kitchenette, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television and DVD player, individual air conditioning control and a beautifully appointed en-suite bathroom with shower only (Bath on Request). Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool. Rates are for 1-4 people. Maximum is 4.
Accessible Studio
Located on level one of the residence wing of the hotel, this room has a Queen bed, small kitchenette*, washer/dryer, Nespresso machine, 42 inch flat screen television, individual air conditioning control and a wheelchair accessible bathroom. Full access to restaurant, pool, gymnasium, sauna and spa pool.
*Small kitchenette (no dishwashing machine)
Wellington Suite
The Wellington Suite is a luxuriously appointed two bedroom suite. The master bedroom has a Wellington king bed and the second room has a queen bed, both with ensuite. The master bedroom is large with harbour views and a balcony, the master ensuite has a large bath and separate shower. The suite features original artwork, a spacious kitchen, a separate dining and lounge area. Rates are for 1-4 people. Maximum is 4.
Menus
Menus
Plated Breakfast
Plated Full Breakfast View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Hippo Breakfast: Bacon, confit tomato, hash, pork sausage, scrambled egg | ||
Eggs Benedict: toasted English muffin, maple ham, poached eggs, hollandaise | ||
Vegan Breakfast: Tofu, hash, leafy greens, GF toast |
Networking Breakfast
Networking Breakfast View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Mushroom quiche, wild mushroom, creamed eggs, truffle | ||
Ham & cheese croissants, ham, brie cheese | ||
Bacon & egg tart, free-range eggs, shortcrust | ||
Smoked salmon bagel, cream cheese, cucumber |
Unlimited Tea and Coffee
Unlimited Coffee and Tea View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
L’affare Coffee & T Leaf Tea selection |
Arrival Tea & Coffee
L'affare Coffee & T-Leaf Tea selection View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
L’affare Coffee & T Leaf Tea selection | ||
Fresh Juice |
Beverages
Wine List
Hippopotamus Wine List Charged On Consumption View Items
Items | Is Optional? | Additional Price |
---|---|---|
Louis Roederer ‘Brut Premier’ Reims, France NV | Yes | NZ$28.00 |
Louis Roederer ‘Rosé’ Reims, France 2012 | Yes | NZ$34.00 |
Kir Royal | Yes | NZ$30.00 |
Champagne Cocktail ‘Champagne, Cognac, Sugar, Bitters’ | Yes | NZ$30.00 |
Dibon Cava, Cataluña, Spain, NV | Yes | NZ$14.00 |
Nautilus ‘Cuvée Marlborough’ Marlborough, NZ NV | Yes | NZ$19.00 |
Abel Apple Méthode Cider, Nelson, NZ | Yes | NZ$13.50 |
Mt Beautiful, North Canterbury, NZ 2017 | Yes | NZ$15.00 |
Domaine GAYDA ‘Flying Solo’ Languedoc-Roussillon, France 2016 | Yes | NZ$16.00 |
Ozeki ‘Karatanba’ Hyogo, Japan,‘served chilled or warm’ | Yes | NZ$15.00 |
Takara Shuzou ‘Shirakabegura Kimoto Junmai’ Hyogo, Japan ‘served cold’ | Yes | NZ$18.00 |
Gonzalez Byass Fino ‘tio Pepe’ Jerez de la Frontera, Spain | Yes | NZ$15.00 |
Nautilus, Marlborough, New Zealand 2017 | Yes | NZ$16.00 |
Bald Hills, Bannockburn, Central Otago, 2010 | Yes | NZ$15.00 |
Rippon, Lake Wanaka, NZ 2016 | Yes | NZ$16.00 |
Lansdowne Estate, Masterton, NZ 2013 | Yes | NZ$16.00 |
Domaine Du Colombier, Crozes-Hermitage, Rhône Valley, France, 2016 | Yes | NZ$22.00 |
Domaine Trapet-Rochelandet, Burgundy, France, 2015 | Yes | NZ$22.00 |
De La terre Estate, Hawke’s Bay, NZ 2014 | Yes | NZ$16.00 |
Churton Vineyard, Marlborough, 2015 | Yes | NZ$19.00 |
Nelson , NZ Dirtoir Numb.5, 2015 | Yes | NZ$19.00 |
Domaine thomson, ‘Surveyor-thomson’, Central Otago, NZ, 2013 | Yes | NZ$22.00 |
Colere, ‘Te Muna’, Martinborough, NZ, 2014 | Yes | NZ$18.00 |
Yalumba ‘The Tri-Centenary’ Barossa, Australia 2012 | Yes | NZ$22.00 |
Vinteloper, ‘VNTLPR’, Langhorne Creek, NACIONAL South Australia, 2016 | Yes | NZ$20.00 |
Unison Vineyard ‘Reserve’ Hawkes Bay, NZ 2013 | Yes | NZ$18.00 |
Causse Marines ‘Les Peyrouzelles’ Gaillac, South West, France 2016 | Yes | NZ$19.00 |
Stonecroft, ‘Serine’ Hawke’s Bay, NZ 2015 | Yes | NZ$18.00 |
Raats Family Estate ‘Dolomite’ Stellenbosh, South Africa, 2012 | Yes | NZ$19.00 |
The 3rd Man, North Canterbury Waipara, NZ 2013 | Yes | NZ$12.00 |
Domaine De Beaumalric, Muscat De Beaumes De Venise, Rhône Valley, France 2016 | Yes | NZ$16.00 |
Kaapzicht ‘Hanepoot Jerepigo’ Stellenbosch, South Africa 2014 | Yes | NZ$13.00 |
Spade Oak ‘Vigneron Late Harvest’ Gisborne, NZ 2013 | Yes | NZ$15.00 |
Churton, Marlborough, NZ 2016 | Yes | NZ$15.00 |
Alvear ‘Solera 1927’ Montilla-Morilez, Spain | Yes | NZ$17.00 |
Lustau ‘Dry Amontillado Solera Reserva’ Jerez de la Frontera, Spain | Yes | NZ$16.00 |
Lustau ‘Dry Oloroso Don Nuno’ Jerez de la Frontera, Spain | Yes | NZ$22.00 |
Rivesaltes, Languedoc-Roussillon, France | Yes | NZ$48.00 |
Dow’s ‘Late Bottled Vintage’ Portugal 2009 | Yes | NZ$15.00 |
Warre’s ‘Fine Tawny’ Portugal, NV | Yes | NZ$15.00 |
Churchill’s ‘White’ Portugal, NV | Yes | NZ$20.00 |
Graham’s ‘10 Years Tawny’ Portugal EN JEROBOAM (4.5L) | Yes | NZ$17.00 |
Dow’s ‘Vintage’ Portugal 2000 | Yes | NZ$30.00 |
Dow’s ‘Vintage’ Portugal 2000 | Yes | NZ$35.00 |
Warre’s ‘20 Years Tawny Otima’ Portugal | Yes | NZ$35.00 |
Graham’s ‘40 Years Tawny’ Portugal | Yes | NZ$60.00 |
Bressan, Friuli, Gorizia Province, Italy 2007 (Taste) | Yes | NZ$12.00 |
Bressan, Friuli, Gorizia Province, Italy 2007 (Glass) | Yes | NZ$28.00 |
Bressan, Friuli, Gorizia Province, Italy 2007 (Bottle) | Yes | NZ$125.00 |
Pyramid Valley ‘Lion’s tooth’ North Canterbury, NZ 2009 (Taste) | Yes | NZ$23.00 |
Pyramid Valley ‘Lion’s tooth’ North Canterbury, NZ 2009 (Glass) | Yes | NZ$57.00 |
Pyramid Valley ‘Lion’s tooth’ North Canterbury, NZ 2009 (Bottle) | Yes | NZ$256.00 |
Raats ‘Family’ Stellenbosch, South Africa 2009 (Taste) | Yes | NZ$10.00 |
Raats ‘Family’ Stellenbosch, South Africa 2009 (Glass) | Yes | NZ$24.00 |
Raats ‘Family’ Stellenbosch, South Africa 2009 (Bottle) | Yes | NZ$109.00 |
Schlumberger ‘Grand Cru Kitterle’ Alsace, France 2007 | Yes | NZ$184.00 |
Tyrrell’s ‘Stevens’ Hunter Valley, Australia 2007 | Yes | NZ$102.00 |
Porters, ‘Reserve’, Martinborough, NZ, 2009 (Taste) | Yes | NZ$23.00 |
Porters, ‘Reserve’, Martinborough, NZ, 2009 (Glass) | Yes | NZ$53.00 |
Porters, ‘Reserve’, Martinborough, NZ, 2009 (Bottle) | Yes | NZ$241.00 |
Greenock Creek ‘Roennfeldt Road’ Barossa Valley, Australia 1996 (Taste) | Yes | NZ$44.00 |
Greenock Creek ‘Roennfeldt Road’ Barossa Valley, Australia 1996 (Glass) | Yes | NZ$108.00 |
Greenock Creek ‘Roennfeldt Road’ Barossa Valley, Australia 1996 (Bottle) | Yes | NZ$486.00 |
Yann Chave ‘Hermitage’ North Rhone Valley, France 2011 (Taste) | Yes | NZ$30.00 |
Yann Chave ‘Hermitage’ North Rhone Valley, France 2011 (Glass) | Yes | NZ$73.00 |
Yann Chave ‘Hermitage’ North Rhone Valley, France 2011 (Bottle) | Yes | NZ$326.00 |
Bodegas y Viñedos Alnardo ‘PSI’ Ribera Del Duero, Spain 2010 (Taste) | Yes | NZ$19.00 |
Bodegas y Viñedos Alnardo ‘PSI’ Ribera Del Duero, Spain 2010 (Glass) | Yes | NZ$44.00 |
Bodegas y Viñedos Alnardo ‘PSI’ Ribera Del Duero, Spain 2010 (Bottle) | Yes | NZ$199.00 |
Castagna ‘La Chiave’ Beechworth, Victoria, Australia 2010 (Taste) | Yes | NZ$28.00 |
Castagna ‘La Chiave’ Beechworth, Victoria, Australia 2010 (Glass) | Yes | NZ$66.00 |
Castagna ‘La Chiave’ Beechworth, Victoria, Australia 2010 (Bottle) | Yes | NZ$299.00 |
Royal tokaji ‘Blue Label 5 Puttonyos tokaji Aszú’ Hungary 2009 (Glass) | Yes | NZ$31.00 |
Royal tokaji ‘Blue Label 5 Puttonyos tokaji Aszú’ Hungary 2009 (Bottle) | Yes | NZ$108.00 |
Donnafugata, Passito di Pantelleria ‘Ben Rye’ Pantelleria, Italy, 2012 (Glass) | Yes | NZ$22.00 |
Donnafugata, Passito di Pantelleria ‘Ben Rye’ Pantelleria, Italy, 2012 (Wine) | Yes | NZ$155.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 1997 (55% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 30% Merlot) | Yes | NZ$410.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 1999 (51% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 43% Merlot) | Yes | NZ$400.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2000 (52% Cabernet Sauvignon, 19% Cabernet Franc, 29% Merlot) | Yes | NZ$400.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2002 (25% Cabernet Sauvignon, 36% Cabernet Franc, 39% Merlot) | Yes | NZ$390.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2004 (39% Cabernet Sauvignon, 16% Cabernet Franc, 45% Merlot) | Yes | NZ$390.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2006 (42% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet Franc, 49% Merlot) | Yes | NZ$410.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2007 (52% Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc, 34% Merlot) | Yes | NZ$420.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2009 (52% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 43% Merlot) | Yes | NZ$420.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2010 (53% Cabernet Sauvignon, 19% Cabernet Franc, 28% Merlot) | Yes | NZ$410.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2011 (72% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 22% Merlot) | Yes | NZ$380.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2013 (56% Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc, 30% Merlot) | Yes | NZ$325.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2013 MAGNUM (1.5L) | Yes | NZ$650.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2013 DOUBLE MAGNUM (3L) | Yes | NZ$1,200.00 |
Te Mata ‘Coleraine’ 2013 IMPERIAL (6L) | Yes | NZ$2,350.00 |
Fallet-Dart ‘Rosé Brut’ Charly-Sur-Marne, France, NV | Yes | NZ$220.00 |
Billecart-Salmon ‘Rosé’ Mareuil-Sur-Ay, France NV | Yes | NZ$225.00 |
Duval-Leroy ‘Rose Prestige’ Premier Cru Vertus, France NV | Yes | NZ$180.00 |
Fallet-Dart ‘Brut Grande Selection’ Charly-Sur-Marne, France NV | Yes | NZ$192.00 |
Fallet-Dart ‘Les Hauts Des Clos Du Mont’ Charly-Sur-Marne, France NV | Yes | NZ$350.00 |
Louis Roederer ‘Brut Premier’ Reims, France NV HALF BOTTLE | Yes | NZ$63.00 |
Louis Roederer ‘Brut Premier’ Reims, France NV | Yes | NZ$125.00 |
taittinger ‘Brut Reserve’ Reims, France NV | Yes | NZ$153.00 |
Veuve Clicquot Ponsardin ‘Carte Jaune’ Reims, France NV | Yes | NZ$170.00 |
Larmandier-Bernier ‘Longitude’ Vertus, France NV | Yes | NZ$167.00 |
Ruinart ‘Blanc de Blancs’ Reims, France NV | Yes | NZ$189.00 |
Egly-Ouriet ‘Grand Cru Tradition’ Ambonnay, France NV | Yes | NZ$210.00 |
Duval-Leroy ‘Brut Reserve’ Vertus, France NV | Yes | NZ$170.00 |
Duval-Leroy ‘Premier Cru Brut’ Vertus, France NV | Yes | NZ$175.00 |
Louis Roederer ‘Rosé’ Reims, France 2012 | Yes | NZ$153.00 |
G.H Martel & Co ‘Victoire Gold Edition Premium Cuvée’ 2008 | Yes | NZ$285.00 |
Billecart-Salmon ‘Nicolas Francois’ Mareuil-Sur-Ay, France 1999 | Yes | NZ$345.00 |
Pol Roger, Épernay, France 2004 | Yes | NZ$355.00 |
Veuve Clicquot ‘La Grande Dame’, France 2004 | Yes | NZ$450.00 |
Krug, Vintage, Reims, France 2002 | Yes | NZ$495.00 |
Louis Roederer ‘Cristal’ Reims, France 2009 | Yes | NZ$485.00 |
Duval-Leroy ‘Femme De Champagne Grand Cru’ Vertus, France 2000 | Yes | NZ$400.00 |
Taittinger, ‘Comtes De Champagne Blanc De Blanc’, Reims, France 2004 | Yes | NZ$833.00 |
Salon, ‘S’, France 1999 | Yes | NZ$1,200.00 |
Gustave Lorentz, Crémant D’Alsace, Alsace, France NV | Yes | NZ$89.00 |
Cloudy Bay ‘Pelorus Rosé’ Marlborough, NZ NV | Yes | NZ$88.00 |
Nautilus ‘Cuvée Marlborough’ Marlborough, New Zealand NV | Yes | NZ$99.00 |
Dibon, Cava, Cataluña, Spain NV | Yes | NZ$63.00 |
Bortolomiol, Prosecco, Veneto, Italy 2015 | Yes | NZ$79.00 |
Sparkling Wine - Cloudy Bay ‘Pelorus’ Marlborough, NZ | Yes | NZ$85.00 |
Albert Mann, Cremant D’Alsace, Alsace, France 2014 | Yes | NZ$92.00 |
Seresin ‘Moana’ Marlborough, NZ 2009 | Yes | NZ$86.00 |
Quartz Reef ‘Vintage’ Central Otago, NZ 2012 | Yes | NZ$93.00 |
Taille Aux Loups ‘Brut tradition’ Loire Valley, France NV | Yes | NZ$95.00 |
Sparkling Wine - Cloudy Bay ‘Pelorus Vintage’ Marlborough, NZ 2006 MAGNUM (1.5L) | Yes | NZ$195.00 |
Wooing tree ‘Blondie’ 2017 | Yes | NZ$74.00 |
Château Roubine 2016 | Yes | NZ$87.00 |
Domaine GAYDA ‘Flying Solo’ 2016 | Yes | NZ$63.00 |
The Elder 2016 | Yes | NZ$75.00 |
The Elder 2017 (1500ML MAGNUM) | Yes | NZ$148.00 |
Mt Beautiful 2017 | Yes | NZ$68.00 |
Emmanuelle Mellot 2015Emmanuelle Mellot 2015 | Yes | NZ$115.00 |
Didier Dagueneau, ‘Silex’, 2003 | Yes | NZ$444.00 |
Jean Pabiot ‘La Merisière’ Sancerre 2014 | Yes | NZ$91.00 |
Henri Bourgeois, ‘La Côte des Monts Damnés’, 2013 | Yes | NZ$154.00 |
Rippon, 2016 | Yes | NZ$73.00 |
The Supernatural 2015 | Yes | NZ$77.00 |
Pyramid Valley Vineyard ‘Hille Vineyard’ 2005 | Yes | NZ$112.00 |
Greywacke 2017 | Yes | NZ$67.00 |
Churton 2010 | Yes | NZ$79.00 |
Cloudy Bay 2017 | Yes | NZ$88.00 |
Dog Point ‘Section 94’ 2014 | Yes | NZ$94.00 |
Cloudy Bay ‘Te Koko’ 2013 | Yes | NZ$129.00 |
Pegasus Bay 2014 | Yes | NZ$129.00 |
Tyrell’s Wines, ‘Vat 1’, 2005 | Yes | NZ$124.00 |
Cullen, ‘SSB’, 2006 | Yes | NZ$111.00 |
Newton Johnson, ‘Resonance’, 2016 | Yes | NZ$101.00 |
Mount Edward ‘Morrison’ 2015 | Yes | NZ$68.00 |
Amisfield ‘Dry’ 2016 | Yes | NZ$68.00 |
Bald Hills, 2010 | Yes | NZ$69.00 |
Kalex Wine ‘Pisa terrace’ 2013 | Yes | NZ$75.00 |
Chasing Harvest, 2017 | Yes | NZ$80.00 |
Felton Road 2013 | Yes | NZ$99.00 |
Mesh 2014 | Yes | NZ$91.00 |
Leeuwin ‘Art Series’ 2015 | Yes | NZ$77.00 |
Framingham ‘F Series’ 2015 | Yes | NZ$92.00 |
Hans Herzog 2011 | Yes | NZ$129.00 |
Palliser Estate, 2013 | Yes | NZ$68.00 |
Ata Rangi ‘Craighall’ 2012 | Yes | NZ$96.00 |
Kerpen ‘Kabinett’ 2013 | Yes | NZ$77.00 |
Neudorf ‘Moutere’ 2014 | Yes | NZ$86.00 |
Pegasus Bay ‘Bel Canto’ 2015 | Yes | NZ$89.00 |
Vincent Carême ‘Sec’ 2015 | Yes | NZ$105.00 |
Domaine Guiberteau 2016 | Yes | NZ$119.00 |
Domaine Guiberteau ‘Brézé’2014 | Yes | NZ$249.00 |
Milton ‘Te Arai’ 2015 | Yes | NZ$82.00 |
Milton ‘Clos De St Anne’ 2013 | Yes | NZ$159.00 |
Milton ‘Clos De St Anne’ 2009 | Yes | NZ$305.00 |
Pyramid Valley Vineyard, ‘Moteo Ridge Vineyard’, 2013 | Yes | NZ$103.00 |
Elena Walach ‘Castel Ringberg’ 2011 | Yes | NZ$116.00 |
Arthur Metz, ‘Grand Cru Steinklotz’, 2011 | Yes | NZ$124.00 |
Albert Mann ‘Grand Cru Hengst’ 2014 | Yes | NZ$145.00 |
Prophet’s Rock 2016 | Yes | NZ$91.00 |
Bilancia 2016 | Yes | NZ$72.00 |
Seresin 2016 | Yes | NZ$72.00 |
On Giant’s Shoulder 2016 | Yes | NZ$78.00 |
Escarpment 2014 | Yes | NZ$82.00 |
The Elder 2015 | Yes | NZ$89.00 |
Dry River 2014 | Yes | NZ$145.00 |
Neudorf ‘Moutere’2016 | Yes | NZ$89.00 |
Q Wine 2015 | Yes | NZ$68.00 |
